Paket Belajar ELPSA
Paket Belajar ELPSA merupakan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara online dengan didampingi oleh Fasilitator yang telah ditentukan. Setiap Modul akan memiliki durasi akses tertentu. Calon peserta dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk dapat mengakses modul. Peserta akan dikelompokkan berdasarkan urutan pendaftaran. Kuota setiap kelompok adalah 20 peserta. Jadual akses modul dapat dilihat pada bagian bawah halaman ini.
Modul terdiri dari 6 paket belajar yaitu : Teori ELPSA & Rancangan Pembelajarannya, Bertanya Produktif, Masalah Matematika Berbobot, Pertanyaan Matematika Efektif, Asesmen ELPSA & Relevansinya terhadap Kurikulum Indonesia, serta Teknologi & Alat Peraga Digital. Peserta dapat mengakses 6 modul tersebut secara berurutan, hingga tuntas.
Selamat belajar!
collections_bookmark Modul II
Bertanya Produktif
collections_bookmark Modul III
Pertanyaan Matematika Efektif
collections_bookmark Modul IV
Masalah Matematika Berbobot
collections_bookmark Modul V
Asesmen berdasarkan Kerangka Kerja ELPSA & Kurikulum
collections_bookmark Modul VI
Teknologi dan Alat Peraga Digital dalam Pembelajaran Matematika
Jadwal Akses
T0 (Kuota: 200, Peserta: 1)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 6 Feb 2018 |
| Modul II | 8 Feb 2018 | 26 Feb 2018 |
| Modul III | 27 Feb 2018 | 12 Mar 2018 |
| Modul IV | 13 Mar 2018 | 26 Mar 2018 |
| Modul V | 27 Mar 2018 | 9 Apr 2018 |
| Modul VI | 10 Apr 2018 | 24 Apr 2018 |
T1 (Kuota: 16, Peserta: 8)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Feb 2018 | 7 Apr 2018 |
| Modul II | 18 Mar 2018 | 7 Apr 2018 |
| Modul III | 9 Apr 2018 | 22 Apr 2018 |
| Modul IV | 24 Apr 2018 | 14 Jun 2018 |
| Modul V | 10 May 2018 | 20 May 2018 |
| Modul VI | 22 May 2018 | 9 Jun 2018 |
T2 (Kuota: 16, Peserta: 10)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Feb 2018 | 7 Apr 2018 |
| Modul II | 18 Mar 2018 | 9 Apr 2018 |
| Modul III | 10 Apr 2018 | 23 Apr 2018 |
| Modul IV | 25 Apr 2018 | 14 May 2018 |
| Modul V | 16 May 2018 | 29 May 2018 |
| Modul VI | 31 May 2018 | 19 Jun 2018 |
T3 (Kuota: 16, Peserta: 9)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Feb 2018 | 28 Feb 2018 |
| Modul II | 1 Mar 2018 | 4 Jul 2018 |
| Modul III | 16 Mar 2018 | 14 Apr 2018 |
| Modul IV | 9 Apr 2018 | 7 Jun 2018 |
| Modul V | 30 Apr 2018 | 4 Jul 2018 |
| Modul VI | 13 May 2018 | 31 May 2018 |
T4 (Kuota: 16, Peserta: 7)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 3 Mar 2018 |
| Modul II | 3 Mar 2018 | 18 Mar 2018 |
| Modul III | 20 Mar 2018 | 5 Apr 2018 |
| Modul IV | 6 Apr 2018 | 23 Apr 2018 |
| Modul V | 24 Apr 2018 | 6 May 2018 |
| Modul VI | 8 May 2018 | 24 May 2018 |
T5 (Kuota: 20, Peserta: 9)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 6 Feb 2018 |
| Modul II | 8 Feb 2018 | 26 Feb 2018 |
| Modul III | 1 Mar 2018 | 15 Mar 2018 |
| Modul IV | 17 Mar 2018 | 5 Apr 2018 |
| Modul V | 7 Apr 2018 | 2 May 2018 |
| Modul VI | 18 Apr 2018 | 7 May 2018 |
T6 (Kuota: 16, Peserta: 8)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 3 Mar 2018 |
| Modul II | 4 Mar 2018 | 9 Apr 2018 |
| Modul III | 11 Apr 2018 | 21 Apr 2018 |
| Modul IV | 23 Apr 2018 | 12 May 2018 |
| Modul V | 14 May 2018 | 26 May 2018 |
| Modul VI | 28 May 2018 | 16 Jun 2018 |
T7 (Kuota: 16, Peserta: 8)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 6 Feb 2018 |
| Modul II | 8 Feb 2018 | 26 Feb 2018 |
| Modul III | 1 Mar 2018 | 5 Jul 2018 |
| Modul IV | 19 Mar 2018 | 5 Jul 2018 |
| Modul V | 16 Apr 2018 | 12 Jun 2018 |
| Modul VI | 15 May 2018 | 5 Jul 2018 |
T8 (Kuota: 20, Peserta: 11)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 20 Mar 2018 |
| Modul II | 8 Mar 2018 | 12 Apr 2018 |
| Modul III | 9 Apr 2018 | 12 May 2018 |
| Modul IV | 24 Apr 2018 | 31 May 2018 |
| Modul V | 16 May 2018 | 8 Jun 2018 |
| Modul VI | 31 May 2018 | 30 Jun 2018 |
T9 (Kuota: 16, Peserta: 11)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 19 Feb 2018 |
| Modul II | 20 Feb 2018 | 5 Mar 2018 |
| Modul III | 6 Mar 2018 | 21 Mar 2018 |
| Modul IV | 22 Mar 2018 | 6 Jul 2018 |
| Modul V | 15 Apr 2018 | 28 Jul 2018 |
| Modul VI | 1 May 2018 | 28 Jul 2018 |
T10 (Kuota: 16, Peserta: 9)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Jan 2018 | 17 Feb 2018 |
| Modul II | 18 Feb 2018 | 28 Feb 2018 |
| Modul III | 1 Mar 2018 | 14 Mar 2018 |
| Modul IV | 16 Mar 2018 | 7 Apr 2018 |
| Modul V | 9 Apr 2018 | 6 May 2018 |
| Modul VI | 24 Apr 2018 | 20 May 2018 |
T11 (Kuota: 16, Peserta: 0)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Feb 2018 | 20 Mar 2018 |
| Modul II | 22 Mar 2018 | 7 Apr 2018 |
| Modul III | 9 Apr 2018 | 20 Apr 2018 |
| Modul IV | 21 Apr 2018 | 30 Apr 2018 |
| Modul V | 1 May 2018 | 12 May 2018 |
| Modul VI | 13 May 2018 | 26 May 2018 |
T12 (Kuota: 16, Peserta: 10)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 13 Jan 2018 | 6 Feb 2018 |
| Modul II | 8 Feb 2018 | 26 Feb 2018 |
| Modul III | 1 Mar 2018 | 12 Mar 2018 |
| Modul IV | 16 Mar 2018 | 2 Apr 2018 |
| Modul V | 27 Mar 2018 | 9 Apr 2018 |
| Modul VI | 18 Apr 2018 | 29 Apr 2018 |
T13 (Kuota: 16, Peserta: 5)
| Modul | Mulai | Berakhir |
|---|---|---|
| Modul I | 8 Feb 2018 | 22 Feb 2018 |
| Modul II | 23 Feb 2018 | 15 Mar 2018 |
| Modul III | 16 Jul 2018 | 16 Aug 2018 |
| Modul IV | 16 Jul 2018 | 31 Aug 2018 |
| Modul V | 16 Jul 2018 | 31 Aug 2018 |
| Modul VI | 16 Jul 2018 | 31 Aug 2018 |